Tabela Kalorii – Pieczywo

Tabela Kalorii – Pieczywo

Poniżej przedstawiam tabele kalorii różnego rodzaju pieczywa – bułki, rogale, chleb, wafle ryżowe.

Kalorie dotyczą 100g produktu a wartości B – Białko, W – Węglowodany, T – Tłuszcze wyrażone są w gramach na 100g produktu!

Wyszukiwanie ułatwi skrót klawiszowy CTRL i F 

  

Nazwa Kcal B W T
Babeczki z tofii (mini) 450 4,5 62,7 19,7
Bagietka – Biedronka 265 7,9 52,8 0,7
Bagietka 6 ziaren 333 12 50 8,3
Bagietka Filoncino 438 11 65 15
Bagietka francuska 217 6 45,7 0,8
Bagietka korzenna 157 4,2 33,3 0,7
Bagietka mała 258 9 47 3
Bagietka Meggle Baguette 302 7 38 13
Bagietka orkiszowa 269 11 37 8
Bagietka pełnoziarnista 260 8 54 1
Bagietka pszenna 265 7,9 52,8 0,7
Bagietka z masłem czosnkowym 318 6,5 39,8 14,3
Bajgiel 250 10 49 1,5
Bajgiel z otrębami owsianymi 255 10,7 53,3 1,2
Bajgiel pełnoziarnisty 250 10,2 48,9 1,5
Bajgiel z cynamonem i rodzynkami 265 10,5 50,1 1,6
Bułeczka maślana z rodzynkami 310 6,5 66 3,2
Bułeczki chłopskie 302 8 40,6 12,5
Bułeczki okrągłe Panini 222 3 44,6 3,3
Bułeczki pszenne Croissant 424 8,8 45,7 22,6
Bułeczki żytnie do piekarnika 243 8,5 42 2,6
Bułka 293 9 52 4
Bułka – Aldi 261 9 47 3
Bułka – Bagietka 288 7,9 60,1 1,7
Bułka – Korner Balance 224 8,5 38 3,2
Bułka (pozostałe) 288 9,7 50,8 4,2
Bułka Bagel Plain – Tesco 263 9,3 53,6 1
Bułka bezglutenowa 345 3,7 77 1,1
Bułka brown do pieczenia – Aldi 291 10 52 3,3
Bułka ciabatta 259 8,2 48,8 1,3
Bułka ciemna – Roberts Bakery 221 12,1 34,3 2,5
Bułka do hamburgera 288 9,7 50,8 4,2
Bułka do hamburgera – Biedronka 302 8,4 53 5,8
Bułka do hot dog francuski ” Castello” – Lidl 248 9 52 1
Bułka do hot dogów 288 7,9 54,2 4,8
Bułka do opiekania 254 8,7 50 1,7
Bułka do pieczenia biała 261 9 47 3
Bułka drożdżowa 280 9 46 6
Bułka fińska 222 7,2 41,1 3,6
Bułka fitness 260 10,4 52 2,6
Bułka fitness – Lidl 270 9,5 49 4,2
Bułka gouda – Lidl 261 10 43 5
Bułka grahamka 270 8,5 56,8 1,7
Bułka grahamka – Tesco 252 8,1 50,5 1,7
Bułka grahamka z Biedronki 252 9 56,1 1,7
Bułka gyros – Biedronka 133 9 20 2
Bułka hamburgerowa 346 8,4 53 11
Bułka hamburgerowa bezglutenowa – Bezgluten 279 4,2 48 7,8
Bułka hot dog 240 gr – Netto 340 8 54 10
Bułka hot dog francuski pszenny z dodatkiem mąki Graham 237 8,6 49 3,5
Bułka jęczmienna 253 7,4 48,8 1
Bułka jogurtowa 240 7,9 47,4 2,1
Bułka kajzerka 293 9,9 52,7 4,3
Bułka kajzerka wieloziarnista 209 6 43,6 1,7
Bułka kajzerka wieloziarnista – Lidl 198 9 29 5
Bułka kajzerka z makiem 290 8,2 56,2 3,2
Bułka kukurydziana 263 7,2 50,5 2
Bułka mała 274 8,1 55,7 1,7
Bułka Małgorzatka z makiem 234 5,9 45,9 2,8
Bułka Mamma mia 293 10 38 9,8
Bułka maślana 347 8,3 52 11
Bułka maślana – Dino 371 8,7 55 12
Bułka mleczna 347 8,3 52 11
Bułka orkiszowa 250 8 50 2
Bułka owsiana 308 8,7 59,1 4,5
Bułka paryska (Kawiarka) 217 6 45,7 0,8
Bułka paryska pszenna zwykła – Pieczywo stołeczne 269 7,8 54 2,4
Bułka pełnoziarnista 306 10,9 47,7 6,8
Bułka pełnoziarnista – Aldi 266 11 45 4
Bułka Piccolo 249 9 50 1
Bułka Pita pszenna – Lidl 244 9,7 47,3 1,1
Bułka pizzerka 247 9 44 4
Bułka półfrancuska 395 8 68 10
Bułka proteinowa fit 206 23,9 9,1 8,6
Bułka Proziak (bieszczadzka bułka na sodzie) 130 3,9 26,5 0,7
Bułka pszenna 271 7,3 58,3 1,4
Bułka pszenna (paluch) 271 8,2 55,7 1,7
Bułka pszenna Hamburger – Tesco 246 6,9 43 4,5
Bułka pszenna z sezamem do hamburgerów 286 8,5 49 5,5
Bułka pszenna z sezamem Hamburger – Skoga 274 7,9 50,8 4,3
Bułka pszenno-żytnia 280 9,8 58,2 2,1
Bułka razowa 265 10 53 5
Bułka razowa z sezamem 284 8,6 50,5 3,5
Bułka razowa z ziarnami słonecznika 222 7 41 4
Bułka razówka 211 6 44 1,2
Bułka rogalik z makiem 331 8,2 59,4 7,2
Bułka rustiko 234 9 40 2,6
Bułka serowa 285 9,9 52,4 4,1
Bułka Slim 100 3,9 18 1
Bułka słodka 360 2,2 51,8 12,9
Bułka słodka z nadzieniem jabłkowo cynamonowym 410 6 50 20
Bułka słodka z serem 292 9,5 48,4 6,7
Bułka słodowa 268 7,7 53,7 0,8
Bułka słowiańska 269 9,4 46,5 5,1
Bułka smażona w jajku (Rama mix-do smażenia) 216 8,1 26,2 8,8
Bułka sojowa 329 9,9 56 5,6
Bułka sznytka 278 9,4 54 2,1
Bułka śniadaniowa 347 8,3 52 11
Bułka śniadaniowa Fitness 270 9,5 49 4,2
Bułka tarta 363 9,2 75,6 2,2
Bułka tarta bio 349 11 73 1
Bułka toskańska 259 6 52 2
Bułka toskańska ciemna 259 8 52 1,5
Bułka trójkąt 234 9,9 45 1,6
Bułka US hot dog 273 7,9 50,8 4,3
Bułka wiejska – Lidl 269 9,4 46,5 5
Bułka wieloziarnista – Biedronka 269 9,4 46,5 5,1
Bułka wieloziarnista – Lidl 199 9 29 5
Bułka włoska 244 7,3 36,6 6
Bułka wrocławska 303 7,2 57,5 4,4
Bułka wysoko proteinowa 268 26,7 8,5 13,4
Bułka wysokobiałkowa – Biedronka 283 16,7 42,5 7,3
Bułka z dynią – Kaufland 326 11,7 46,4 10,2
Bułka z dynią – Lidl 216 7 46 1,4
Bułka z makiem bezglutenowa – Bezgluten 268 3,8 49 6,3
Bułka z musli 384 10,6 66,7 10
Bułka z nasionami słonecznika 293 11,8 46,9 8,7
Bułka z otrębami 262 8,4 50,9 1
Bułka z przyprawami 270 8,1 52,6 1,2
Bułka z serem 216 10 28 9
Bułka z sezamem do hamburgera – Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. 286 10 51 4
Bułka z szynką 280 13 28 11,6
Bułka z ziarnami 293 11,8 46,9 8,7
Bułka z ziarnami – Biedronka 269 9,4 46,5 5,1
Bułka z ziarnami – Biedronka 269 9,4 46,5 5,1
Bułka Zośka – Oskroba 290 10 47 6
Bułka zwykła (biała mąka) 218 5 46 1
Bułka żytnia 310 10 53 5,3
Bułka żytnia razowa dodek 239 5,9 48,3 2,5
Bułka żytnia z dynią 326 11,8 46,4 10,3
Bułki tostowe żytnie 228 8,4 43 1,2
Chałka 332 7,8 59,8 7
Chałka – Albert 240 10 47 1
Chleb 247 13 41,3 3,4
Chleb – Pro Body 285 21,4 6,1 16,8
Chleb – Świeżak 199 4,8 42,8 1
Chleb – Vital & Fit 253 8,5 40 5
Chleb – Wita 255 9,1 37 6,3
Chleb (inny) 245 6,9 39,7 6
chleb 3 ziarna SPC 273 8,8 47 4,8
Chleb 7 zbóż – Biedronka 206 5,2 38 1,4
Chleb 7 ziaren – Biedronka 235 6,8 30 7,6
Chleb 7 Ziaren pieczywo pszenno-żytnie 256 7,5 43,2 4,9
Chleb alpejski – Biedronka 244 8,3 47 1,5
Chleb Balanza – Uldo 242 14,4 27,9 8,1
Chleb Baltazar – Rafapol 210 6,9 42,6 1,9
Chleb baltonowski 248 5,4 52 1,9
Chleb Baltonowski pszenno-żytni SPC W-wa 247 7,3 51,6 1,3
Chleb bawarski 230 7,8 40,7 4,8
Chleb bez glutenu Neburn 277 7,7 33,5 10,9
Chleb bez mąki – Grzybki 235 9 24 11
Chleb bez mąki – Wenta 493 21 22 33
Chleb bezglutenowy 277 7,8 37,8 10,5
Chleb bezglutenowy – Tesco 228 5,1 33,3 5,7
Chleb bezglutenowy (Multiseeds Bread) 289 5,6 43,7 9
Chleb bezglutenowy bez cukru 234 5,4 34,6 6,7
Chleb bezglutenowy codzienny 260 0,7 51,1 5,9
Chleb bezglutenowy dworski 276 3 58,8 2,8
Chleb bezglutenowy gruboziarnisty 287 3,6 49,2 7,6
Chleb bezglutenowy powszedni 259 1,3 52 4,1
Chleb bezglutenowy Rustico 224 4,4 41 3,3
Chleb bezglutenowy świeży z maczkiem – Incola 225 3,4 31 9,6
Chleb bezglutenowy ze słonecznikiem 239 3,3 43 5,8
Chleb białkowy – Mestemacher 261 20,7 12,6 12,2
Chleb białkowy Eiweissbrot – Mestemacher 261 20,7 12,6 12,2
Chleb biały z ziarnami 242 10,4 38,1 3,8
Chleb Bielański – Putka 220 6 40 5
Chleb bikini – Wenta 217 25 6 11
Chleb błonnikowy – Putka 206 5 40 3,5
Chleb Bochen z pieca bezglutenowy – Biedronka 226 4,8 41 3,4
Chleb Bochenek staropolski pełno żytni – Polański 251 6,3 37,1 7,7
Chleb Całe Ziarno – Biedronka 221 6,6 41 1,5
Chleb chłopski – Bonus 269 7 55 1
Chleb chłopski – Grzybki 247 5,4 57 1,3
Chleb chrupki 363 8,7 78,9 2,4
Chleb chrupki Graham 340 10 64 1,7
Chleb chrupki z orkiszem i dynią – Sonko 372 10,4 75,2 2,1
Chleb chrupki żytni – Wasa 357 10,8 67,2 2
Chleb Ciabattowy 271 7,3 58,5 1,5
Chleb ciemny – Aldi 222 6,5 45 1
Chleb ciemny u cioci 222 6,5 45 1
Chleb ciemny Volkornbrot 293 11 54 3,3
Chleb ciemny wieloziarnisty – Polański 213 5,9 51,2 1,7
Chleb ciemny z nasionami Hovis 256 13,3 46,4 2,4
Chleb codzienna chrupkość (pszenno-żytni) – Biedronka 264 11 45 3,7
Chleb czarny 247 13 41 3,4
Chleb czeski 223 7,8 42 1,8
Chleb czystoziarnisty – Biedronka 151 9 8 9,2
Chleb Danuty – Putka 224 6 44 3
Chleb Dawny – Oskroba 215 5,2 45,1 1,5
Chleb Delight wysokobłonnikowy z otrębami – Benus 165 5,3 32,5 1,5
Chleb Delikatesowy – Schulstad 253 6,5 53 1,5
Chleb delikatesowy wieloziarnisty – Tesco 258 9,5 45,3 3,6
Chleb Delikatesowy z ziarnami – Schulstad 285 8,1 47,9 6,6
Chleb dietetyczny z fasoli 215 20 20 8
Chleb Dobrodziej jaglany z ziarnami chia – Grzybki 251 9,8 37,9 4,1
Chleb Dobry pełnoziarnisty – Schulstad 239 6,1 41,6 5
Chleb Dobry z dynią – Schulstad 279 6,8 51,4 3,8
Chleb Dobry z sezamem – Schulstad 268 7,2 34,8 11
Chleb Dobry z soją – Schulstad 203 8 34,1 3,6
Chleb Dobry ze słonecznikiem – Schulstad 255 7,3 34,7 9,6
Chleb Dobry żytni pełnoziarnisty – Schulstad 239 6,1 41,6 5
Chleb domowy – Auchan 199 6,8 41,6 1,4
Chleb domowy – Auchan 213 5,9 51,2 1,7
Chleb Domowy – Schulstad 269 7,4 54,8 1,5
Chleb domowy gryczany na zakwasie ze słonecznikiem 228 6,8 41,7 4,1
Chleb domowy razowy pszenny z otrębami i słonecznikiem 208 6,9 39,7 2,4
Chleb Domowy swojski – Schulstad 225 5,9 45,6 1,2
Chleb Domowy z ziarnami – Schulstad 304 9,9 50,5 6,2
Chleb Drwalski 280 9 54 4
Chleb Dukana 218 9,5 28,2 6,5
Chleb Duński – Schulstad 239 5,7 46,5 2,5
Chleb Dworski mieszany ze słonecznikiem – Piekarnia Cymes 273 7,3 42,4 8,3
Chleb Esseński orkiszowy – TerraSana 227 9,7 42,6 2
Chleb Esseński z lnem i słonecznikiem – TerraSana 250 11,7 48,2 5,8
Chleb Esseński ze skiełkowanego ziarna pszenicy z rodzynkami – TerraSana 224 10,3 49,8 2,1
Chleb Esseński żytni bio – TerraSana 230 6,8 44,8 2,6
Chleb farmerski 287 10,5 44 7,7
Chleb firmowy 251 8,3 46,4 2,6
Chleb firmowy ze słonecznikiem – Polish Village Bread 280 11,8 30,3 10,2
Chleb Fit & Vital 241 7,5 40 4
Chleb Fitness 257 7,7 34,3 8
Chleb fitness – Mestemacher 191 6 33 2
Chleb fitness – Piekarnia Familijna 213 8,3 29,7 4,8
Chleb Fitness – Piekarnia pod telegrafem 242 6,1 55,2 1,3
Chleb Fitness bez mąki 336 13,9 21,7 19,5
Chleb fitness Galeria Wypieków – Lubaszka 336 13,9 21,7 19,5
Chleb Fitness Style z ananasem – Schulstad 209 5,5 34,1 5,4
Chleb Fitness Style z musli i owocami – Schulstad 246 7,3 33,9 8,8
Chleb Fitness Style z soją – Schulstad 198 6,8 35,9 2,8
Chleb Fitness Style z ziarnami – Schulstad 198 5,8 33,6 2,4
Chleb Fitness Style z ziarnami – Schulstad 198 5,8 33,6 2,4
Chleb Fitness Style z żurawiną – Schulstad 197 8,6 35,4 2
Chleb Fitness Style ze śliwką – Schulstad 201 5,7 37,2 1,4
Chleb Fitness Style ze śliwką – Schulstad 201 5,7 37,2 1,4
Chleb Fitness ze słonecznikiem – Schulstad 238 7,3 33,2 7,1
Chleb Fitness żytni pełnoziarnisty z płatkami owsianymi – Benus 191 5,3 32,8 2
Chleb foremkowy 229 7,1 46,4 1,2
Chleb francuski 269 6 54 1
Chleb Galicyjski Mieszany – SPPIC Kraków 208 6,4 43,9 0,8
Chleb geparda mieszany pszenno-żytni BIEDRONKA 260 8,4 49,6 2,4
chleb Geparda pszenno-żytni 260 8,4 49,6 2,4
Chleb gościnny pszenno-żytni – Fawor 309 9,9 51,9 6,1
Chleb górski – Polish Village Bread 223 6,1 40,3 2,7
Chleb graham 221 8,3 48,7 1,7
Chleb graham – mieszany – Polański 214 5,4 43,7 1,1
Chleb Graham – Oskroba 222 7 41 2
Chleb grovbrød pełnoziarnisty 242 10,4 38,1 3,8
Chleb Gruboziarnisty – Putka 233 6,7 39 5,6
Chleb gryczano – ryżowy 64 1,8 11,6 1
Chleb gryczany 216 7,1 41 2
Chleb Grześkowy żytni na zakwasie 225 9 36 6
Chleb Gwarek – Polmarkus 265 8,9 42,2 6,4
Chleb Hälsa 250 10 36 6,5
Chleb hefegeback mit rosinen 271 5,7 53 3,1
Chleb Hetman – Putka 218 6 37 5,8
Chleb IG – grzanka 288 12,2 40,8 7,8
Chleb IG o niskim indeksie glikemicznym – ProBody 288 12,2 40,8 7,8
Chleb indyjski – Uldo 246 7,1 34,5 7,3
Chleb jaglano-gryczany 220 5 48 3
Chleb Jana – Putka 235 7 43 5
Chleb Janosik pszenno-żytni – Biedronka 305 10,1 44,4 8,6
Chleb jasny u cioci 241 7,5 45 2,7
Chleb Jegerbrød 263 9,5 42 5
Chleb Kaka Bröd 290 9 46 6,6
chleb kaszubski mieszany sitkowy 197 5,3 44 1,2
Chleb kołbielski – Oskroba 229 5,4 46 1,5
Chleb Kołodziej – Polish Village Bread 252 9,8 37,3 7,1
Chleb Komyśniak 243 6,6 50,9 1,4
Chleb kornelle (Pågen) 260 9,5 40 6
Chleb Koszarowy – Putka 216 5 45 1
Chleb Krajan 219 5,9 40,1 4,8
Chleb kresowy – Oskroba 231 5,5 42 3,7
Chleb królewski – Oskroba 265 10 45 4
Chleb Królewski ciemny z ziarnami bezglutenowy – Balviten 238 5,2 38 5,4
Chleb królewski pszenno-żytni 258 8,9 49 2,2
Chleb książecy – Biedronka 222 6,1 33,2 5,2
Chleb książęcy 263 9,3 41,6 5,5
Chleb Książęcy (pszenno – żytni) 281 10,6 45 6,6
Chleb książęcy krojony – Biedronka 285 8,6 43 8,6
Chleb kukurydziany 330 7 54 10
Chleb kukurydziany cienki 383 7,4 79 3,1
Chleb kurpiowski 213 5,9 51,2 1,7
Chleb kwadro – Biedronka 222 5 46 1
Chleb Lieken Urkorn 241 7,9 40 4
Chleb litewski 221 5,5 45,9 1,4
Chleb litewski – PSS Społem 248 5,4 50,7 1,5
Chleb litewski z kminkiem 223 5,8 47,6 1
Chleb lniany 240 7,3 42 4,2
Chleb lniany niepieczony żywy 506 24 29 38
Chleb lniany pszenny 222 5,7 40 4,3
Chleb low – Pro Body 262 24 9,4 14
Chleb Magnat – Putka 290 10 32 13
Chleb Magnat żytni z ziarnami słonecznika – Putka 246 6 51 2
Chleb mały wholemeal loaf – Aldi 222 10 38 2
Chleb marchewkowy 210 6,9 32 4,9
Chleb mazowiecki 250 5,9 53,2 1,6
Chleb mieszany (pszenno żytni) – Bonus 230 6 47 1
Chleb mieszany Proteiner 247 24,7 8,1 11,9
Chleb mieszany pszenno-żytni – Biedronka 232 7 47 1
Chleb mieszany sitkowy słonecznikowy – Społem 240 7,8 38,5 6
Chleb mieszany ze słonecznikiem 247 6,1 46,3 4,3
Chleb miodowy 193 6,3 39,9 0,9
Chleb miodowy żytni ze śliwkami 263 5,2 54 1,8
Chleb Mistrza Piotra J&K – Piotr i Paweł 187 8,1 33,9 2
Chleb mleczny 253 6,1 53 1,7
Chleb mój 264 9,1 44 4,6
Chleb mój fitness 70 4 12 0,8
Chleb Mulatek z ziarnem słonecznika – Piekarnia Arion Polbak 285 5,7 53,8 5,3
Chleb musli 226 5,8 34 6,3
Chleb na miodzie ze śliwkami 233 5,4 48,4 1,7
Chleb na zakwasie bezglutenowy Ertha – Schar 192 4,4 33 3,2
Chleb naturalny fitness orzechowy – Lubaszka 328 9,7 33 15
Chleb Nordlander 249 11,1 34,3 8,4
Chleb Nordlander pszenno-żytni 249 11,1 34,3 8,4
Chleb Norsk Fjellbrød 251 8,8 43,7 3,2
Chleb okrągły 257 7 51,5 1,5
Chleb Oliwski 243 7,7 50,9 1,2
Chleb Omega 278 10,9 46,6 4,2
Chleb organiczny – Sainsbury 263 11,8 30,9 7,4
Chleb organiczny ze słonecznikiem 216 5,6 34,7 4
Chleb orkiszowy 249 8,3 44,2 5,9
Chleb orkiszowy – Biedronka 209 6,3 33,7 4,6
Chleb orkiszowy bez polepszaczy i konserwantów – SPPIC Kraków 195 6,1 40,6 0,9
Chleb orkiszowy ze słonecznikiem 290 9,1 47,4 8
Chleb owsiany 269 8,4 48,5 4,4
Chleb pasterski (krojony) 223 8,5 42,3 1,6
Chleb pasterski krojony 223 8,5 42,3 0,3
Chleb pelnoziarnisty – Kung Markatta 200 4,2 37,9 1,3
Chleb pelnoziarnisty czarny 247 12 36 4
Chleb pełnoziarnisty 216 5,6 43,6 1,8
Chleb pełnoziarnisty – Billa 255 8,3 41 4,2
Chleb pełnoziarnisty – Lidl 210 5,8 38 1,8
Chleb pełnoziarnisty – Starkebaecker 227 6,7 34,8 5,6
Chleb pełnoziarnisty ciemny 247 12 36 4
Chleb pełnoziarnisty cztero zbożowy 191 5,3 31 2,8
Chleb pełnoziarnisty Fitness Style 236 7,3 29,1 7,9
Chleb pełnoziarnisty Pellowski – Piotr i Paweł 230 6,4 45,4 0,9
Chleb pełnoziarnisty pumpernikiel – Oskroba 216 5,6 43,6 1,8
Chleb pełnoziarnisty słonecznikowy – Schulstad 255 8,2 31 7,9
Chleb pełnoziarnisty z siemieniem lnianym 191 5,3 29,2 3,4
Chleb pełnoziarnisty ze słonecznikiem – Mestemacher 201 5,1 31,6 3,7
Chleb pełnoziarnisty żytni 450g – Oksroba 185 4,6 37,6 1,6
Chleb pełnoziarnisty żytni ciemny – Carrefour 185 5,1 33 1,4
Chleb pełnoziarnisty żytni ciemny – Netto 219 5,3 42 2,1
Chleb pełny – Lidl 217 6 42 2,3
Chleb piastowski – Fawor 176 5,1 37,3 0,7
Chleb pietruszkowo-marchewkowy 250 9,7 42 3,6
chleb pięć zbóż (pszenno – żytnie) 221 6,1 42 3,2
Chleb powszedni – Brel 203 4,6 43,7 1,1
Chleb powszedni niskobiałkowy – PKU 234 0,5 50,7 3,2
Chleb pro fit – SPC 308 24,4 6,6 17,9
Chleb ProBody 285 21,4 6,1 16,8
Chleb ProFit – SPC 308 24,4 6,6 17,9
Chleb Proteinowy fit – Nowakowski 206 23,3 9,1 8,6
Chleb Proziak 260 8 53 1
Chleb pszenno – żytni. Chleb 500 g 241 6,2 49,9 1,3
Chleb pszenno żytni wiejski 227 6,8 47 1,2
Chleb pszenno-żytni 203 4,6 43,7 1,1
Chleb pszenno-żytni z dynią 201 6,4 43,9 1,3
Chleb pszenno-żytni Janosik 341 11,9 43,9 12,2
Chleb pszenno-żytni krojony – Biedronka 242 7,5 48,7 1,3
Chleb pszenno-żytni z ziarnami 243 7 45,5 2,8
Chleb pszenno-żytni ze słonecznikiem i siemieniem lnianym 240 7,3 41,5 4,2
Chleb pszenny 262 8,5 54,3 1,4
Chleb pszenny 262 8,5 54,3 1,4
Chleb pszenny – Netto 270 10,9 47,5 3,7
chleb pszenny graham 228 9 41 2
Chleb pszenny razowy 247 13 41,3 3,4
Chleb pszenny z nasionami chia Społem 270 10 35 8,5
Chleb pumpernikiel 224 5,7 43,5 1,8
Chleb Pur-Pur 186 8,2 28,6 4,3
Chleb Råglimpa 222 7 43 1
Chleb razowy – Biedronka 235 6,8 30 7,6
Chleb razowy – Garant linfrön 210 5 35 3
Chleb razowy – Lidl 241 8 47 1
Chleb razowy – Oskroba 199 7 38 1
Chleb razowy – Oskroba 260 7,1 42 5,9
Chleb razowy – Polskie Zboża 253 8,2 51,2 1,6
Chleb razowy – Tesco 216 4,9 43 1,6
Chleb razowy 100% żytni 211 4,7 41,5 1,6
Chleb razowy bez substancji konserwujących – Tesco 212 5,8 41,6 1,8
Chleb razowy białkowy 261 20,7 12,6 12,2
Chleb razowy extra 194 6,8 37,5 1,9
Chleb Razowy Fitness 198 5 36,9 3,2
Chleb razowy light 178 7,2 33,5 1,7
Chleb razowy na miodzie 247 6 55 2
Chleb razowy orkiszowy 233 11,3 36,5 4,8
Chleb razowy owsiany 210 6,1 40,6 2,6
Chleb razowy pszenny ze słonecznikiem 236 4,9 44 3,4
Chleb razowy wiejski żytni pełnoziarnisty bez drożdży i mąki przennej 212 5,3 40 1,4
Chleb razowy z dynią 214 7 39 5
Chleb razowy z miodem – Garant 241 5,5 47 1,4
Chleb razowy z siemieniem lnianym i słonecznikiem 263 8,6 46,9 4,5
Chleb razowy z ziarnem 220 7 29,3 8,1
Chleb razowy ze słonecznikiem – Biedronka 257 6,4 43,4 5,6
Chleb razowy ze słonecznikiem – Kowalczyk 255 7,1 45 5,6
Chleb razowy ze słonecznikiem – Sobieski 225 5,4 48,7 1
Chleb razowy ze słonecznikiem – Tesco 260 7,1 42 5,9
Chleb razowy ze śliwką 181 4,6 37,8 1,3
Chleb razowy żytni 6 ziaren 301 9,6 52,3 6
Chleb razowy żytni pełnoziarnisty – Merk 239 6,5 44,8 1,8
Chleb razowy żytnio-pszenny 229 7,3 44 1,3
Chleb regionalny pszenno-żytni 247 8,3 49 1,3
Chleb Rosyjski 219 5 46 1
Chleb Rosyjski z cebulą – Schulstad 231 5,1 44,3 2,8
Chleb rustykalny 231 8,1 47 1,2
Chleb rzemieślniczy na zakwasie żytnim 349 10,9 13,2 24,4
Chleb samo ziarno 211 8,8 35,5 3,8
Chleb sarmacki ze słonecznikiem – La Cestera 229 7,7 40,4 3,1
Chleb siemie lniane – Meste 191 5,3 29,2 3,4
Chleb siemie lniane – Meste 270 7,9 47,5 5
Chleb siemię lniane – Tesco 227 11,7 34,1 4,9
Chleb słonecznikowy 245 6,9 39,7 6
Chleb słonecznikowy – Netto 229 6,6 39,3 5
Chleb słonecznikowy – Lidl 260 7,9 39,2 6,6
Chleb słonecznikowy jasny 280 11 45 5
Chleb słonecznikowy na zakwasie – ICA 300 13 16 19
Chleb słonecznikowy żytnio pszenny 253 6,4 38,2 6,5
Chleb słoneczny – Oskroba 229 6,6 39 5
Chleb Słowiański – Biedronka 261 10 51 1.4
Chleb sojowy 206 7 37,8 2,8
Chleb Soya & Linseed Bread – Vogel’s 227 11,7 34,1 4,9
Chleb staropolski 226 4,4 49,5 1,2
Chleb Steinofen 220 7,1 42 1,5
Chleb Stevig 255 11 36 6,5
Chleb Stołeczny – SPC 230 7,1 45 1,3
Chleb szczeciński – Netto 245 9 48,6 1
Chleb śniadaniowy 275 3,6 48,5 6
Chleb śródziemnomorski 245 6,4 24,1 13,5
Chleb tosotowy – Biedronka 265 7,8 51,5 2,6
Chleb tostowy 247 9,5 43 3
Chleb tostowy – Vollkorn 240 8,6 41 3,2
Chleb tostowy – Vollkornbrot 250 8,5 42 4
Chleb tostowy – Warbourns 244 10,3 45,1 1,9
Chleb tostowy 3 ziarna – Tesco 239 9,4 41,1 3
Chleb tostowy Castello pełnoziarnisty – Lidl 247 7,4 46 2,6
Chleb tostowy graham – Pano 264 9,6 46,5 3
Chleb tostowy graham – Schulstad 264 9,6 46,5 3
Chleb tostowy maślany – Tesco 262 9,1 48,4 3,5
Chleb tostowy na maśle – Piekarnia Asprod 293 7 52 6
Chleb tostowy pelnoziarnisty Rasker Pågen 250 10 41 4,5
Chleb tostowy pełnoziarnisty 247 9,5 47 2,6
Chleb tostowy pełnoziarnisty 247 9,5 47 2,6
Chleb tostowy pełnoziarnisty – Balance Toast 259 8,8 39 6
Chleb tostowy pełnoziarnisty – Grafs 257 8,8 42 4,5
Chleb tostowy pełnoziarnisty – Kaufland 271 9,9 46 4,5
Chleb tostowy pełnoziarnisty na zakwasie – Dan Cake 250 9,5 47 2,6
Chleb tostowy pełnoziarnisty Pano – Biedronka 264 9,6 46,5 3
Chleb tostowy pełny 206 9,4 34,1 2,3
Chleb tostowy pszenny – Kaufland 244 7,8 49 1,4
chleb tostowy pszenny pełnoziarnisty Kaufland 239 8,2 43 2,5
Chleb tostowy pszenny z ziarnami – Tesco 296 8,2 57,6 2,4
Chleb tostowy pszenny z ziarnami żyta 250 10 48 2
Chleb tostowy Toster 258 9,4 50 1,7
Chleb tostowy z mąką pełnoziarnistą – Schulstad 247 9,5 43 3
Chleb turecki 317 7,4 66 2,3
Chleb Tygrysek 260 4,7 47 3,6
Chleb tygrysi 260 7 47 4
Chleb ułański 258 7 56,5 1,4
Chleb Vital Fit 229 7,7 35 4,9
Chleb Walnötsbröd – Lidl 300 9,4 47,1 7,4
Chleb Walnussbrot – Lidl 256 7 34 8,8
Chleb Warmiński – Oskroba 268 7,9 41 6,9
Chleb Weizenmischbrot 241 7,5 45 2,7
Chleb wiejski 243 5,3 52 1,1
Chleb wiejski – Oskroba 227 7 47 1
Chleb wiejski ciemny bezglutenowy 221 4,7 44 2,9
Chleb wiejski jasny 243 4,4 49,8 2,5
Chleb wiejski krojony – Piekarnia familijna 243 7,2 52,3 1,3
Chleb wiejski mieszany – Merk 231 4,7 48,2 1,6
Chleb wielkopolski 252 5,6 53,2 1,7
Chleb wielozarnisty multigrain 251 10 46,4 3,8
Chleb Wielozbożowy – Mestemacher 202 5,8 38,5 2,7
Chleb wielozbożowy pełnoziarnisty 191 5,3 31 2,8
Chleb wieloziarnisty 215 9,5 35 4,1
Chleb wieloziarnisty – Adampol 244 7,6 39,1 5,2
Chleb wieloziarnisty – Kleczew 240 7,3 41 4,2
Chleb wieloziarnisty 100% żytni 246 6,4 44,1 4,9
