Tabela Kalorii – Fastfood

Tabela Kalorii – Fastfood

Kalorie dotyczą 100g produktu a wartości B – Białko, W – Węglowodany, T – Tłuszcze wyrażone są w gramach na 100g produktu!

Chyba że w tabeli wyraźnie jest zaznaczone że produkt jest duszony, gotowany lub smażony.
Wyszukiwanie ułatwi skrót klawiszowy CTRL i F 

Nazwa Kcal B W T
Baton corny big czekolada-banan 438 5,7 68,7 14,9
Bites – KFC 323 18,4 15,8 20,5
Brokuły w panierce – McDonald’s 264 7,6 30 12
Burger wołowy 348 25 42 8
Burger wołowy z cebulką w bułce max 360 26,4 41,6 9,8
Burger z indyka 217 25,3 0 12,2
Burger z warzywami 171 17,5 10,6 8,8
Burrito 179 9,8 20,5 6,4
Burrito z fasolą 209 7,4 31,2 6,1
Burrito z indyka 157 8,5 19 4,8
Burrito z kurczakiem 179 9,8 20,5 6,4
Burrito z wołowiną 189 8,1 21,1 8,1
Burrito z wołowiną i fasolą 191 11,5 19,5 7,5
Cheeseburger McDonald 263 12,6 27,8 11,8
Cheeseburger podwójny 308 17,2 20,8 17,4
Cheeseburger wieprzowy Chef Select – Lidl 300 11 26 16
Cheeseburger z warzywami i majonezem 235 13 15,5 13,5
Chicken Burger 283 13 21 16
Chipsy (pozostałe) 489 7,8 65,6 23,4
Chipsy Crunchips chakalaka – Lorenz 507 6 53 29
Chipsy Crunchips ser cebula – Lorenz 533 6 48 35
Chipsy Erdnuss – Lorenz 500 13 56 24
Chipsy Fun Pops paprykowe – Lorenz 407 10 60 13
Chipsy kukurydziane 488 6,2 63,8 22,8
Chipsy marchewkowe 382 1,1 93,4 0,5
Chipsy o smaku chili – Top 497 6,3 55 27
Chipsy paprykowe – Lay’s 524 6,1 51,4 31,7
Chipsy paprykowe Sombreros – Chio 496 3 62 26
Chipsy Sticks – Lay’s 515 5,8 53 30
Chipsy szpinakowe spinach chips 293 6 26 18
Chipsy śmietankowe – Crusti Croc 495 4,2 60 26,5
Chipsy Tasty o smaku kebaba – Top 541 5,6 49 35
Chipsy Tear and Share solone – Lay’s 473 6,8 59,8 21,8
Chipsy tortilla bez glutenu słone 458 6 76 14
Chipsy warzywne vegee 418 6 75 12
Chipsy z buraków 44 1,7 10,3 0,2
Chipsy z jarmużu 45 4,3 8,8 1
Chipsy z pieca – Lay’s 422 5,2 74 11
Chipsy Zielona Cebulka – Lay’s 519 6,3 53 31
Chipsy ziemniaczane 517 4,3 54 30
Chrupki kukurydziane o smaku czekoladowym 490 6,5 66,9 21,9
Chrupki kukurydziane o smaku zielonej cebulki 509 7,4 57 27
Chrupki kukurydziane serowe 434 6,7 65 16
Chrupki kukurydziane z orzeszkami ziemnymi 500 13 56 24
Chrupki orzechowe 200g – Snaxters 487 14 51 24
Chrupki Quavers Serowe – Walkers 534 2,7 62,5 30,1
Chrupki serowe – Hyper Snack 480 5,6 62 23
ciastko KFC 476 4,4 65 22,1
ciastko na ciepło jabłkowe McDonald’s 300 2,6 34 17
Ciasto do pizzy z sosem – Aldi 181 6,7 30 3,4
Ciasto na pizze 266 11 33 10
ciasto na pizzę 2 248 6,6 44,1 5,1
Frytki – McDonald’s 239 2,7 29 12
Frytki – Steakhouse 129 2,8 20,2 3,8
Frytki amerykańskie 180 3 24 8
Frytki cienkie do pieca – Tesco 240 4,1 38,7 6,4
Frytki duże – Burger King 314 5,5 38,9 15,2
Frytki duże – KFC 268 4,1 35,5 11,6
Frytki małe – Burger King 270 5 34 13
Frytki mrożone 150 2,2 24,8 4,7
Frytki proste – McCain 158 3 24 5
Frytki z frytownicy 314 3,8 38 16
Frytki z piekarnika 172 2,7 28,7 5,2
Frytki ziemniaczane 252 3 33 12
Frytki Zig Zak z piekarnika – Aviko 166 2,5 26,4 4,9
Gyros 134 8,9 19,8 1,6
Gyros drobiowy 134 8,9 19,8 1,6
Gyros z baraniną 143 9 19,8 2,8
Gyros z wołowiną 153 11,8 19,8 2,3
Hamburger – Biedronka 214 15 6,6 14,2
Hamburger – McDonalds 255 13 30 9
Hamburger – Unox 263 17 6,2 20
Hamburger (mięso,bułka,dodatki) 295 14,7 33,7 11,2
Hamburger (samo mięso) 208 18,1 0 15,1
Hamburger Big Mac – McDonald’s 495 27 40 25
Hamburger McChicken – McDonald’s 420 23 41 18
Hamburger McDouble – McDonald’s 258 15,7 19,6 12,8
Hamburger McMuffin Jajko i bekon – McDonald’s 233 13 19 11
Hamburger McRoyal – McDonald’s 269 16,2 18,3 14,2
Hamburger New York – McDonald’s 214 12 14,9 11,4
Hamburger podwójny 268 14,8 18 15,1
Hamburger podwójny McRoyal – McDonald’s 259 18 12 15
Hamburger podwójny McRoyal® BBQ – McDonald’s 251 16,7 13,5 14,4
Hamburger podwójny McRoyal® Tasty – McDonald’s 263 16 11 17
Hamburger wieprzowy McKennedy – LIDL 303 12 24,4 16,8
Hamburger WieśMac – McDonald’s 573 29 31 36
Hamburger z warzywami i majonezem 226 11,3 17,3 12,4
Hot Chips 509 3,7 56 28
Hot dog 247 10,6 18,4 14,8
Hot dog – CPN 436 12,2 42 25,1
Hot dog – IKEA 195 8 14 12
Hot dog – Orlen 281 8 27 16
Italian Style Pollo Pizza – Tesco 240 12,8 33,9 5,6
Jogurt Musli – McDonald’s 180 5,2 24,4 6,5
Kanapka Bacon&Cheese Whopper – Burger King 223 10,3 15,5 13,2
Kanapka BigMac – McDonald’s 257 12 20 15
Kanapka Blt – Subway 209 9,8 28,1 5,9
Kanapka Brazer KFC 183 14 16,8 6,2
Kanapka Burger King 252 12 29 10
Kanapka Chicken Royale – Burger King 662 29 54 36
Kanapka Chikker – McDonald’s 320 15 45 8
Kanapka Chili Cheese Burger – Burger King 337 11 25 22
Kanapka Crispy Chicken – Burger King 492 18 39 29
Kanapka Drwala – McDonald’s 291 13 22 17
Kanapka Filer KFC 310 13 35 13
Kanapka Filet-O-Fish – McDonald’s 282 11 26 15
Kanapka Grillowana Pierś Kurczaka – Subway 140 15,5 21,1 2
Kanapka kawałki grillowanego kurczaka z sosem Tzatziki – Orlen 266 12,3 21 14,7
Kanapka KFC 270 13,7 22,7 13,7
Kanapka kurczak teryaki – Subway 135 10 21 2
Kanapka Kurczakburger – McDonald’s 312 12 40 11
Kanapka Longer KFC 242 9 33 8
Kanapka Losos – Starbucks 205 11 24 7
Kanapka McDouble – McDonald’s 401 24 30 20
Kanapka McMuffin Wieprzowy z Jajkiem – McDonald’s 255 13,8 14,7 15,3
Kanapka McMuffin® Wieprzowy DeLuxe – McDonald’s 229 10,7 17 12,8
Kanapka McTost Bekon i Ser – McDonald’s 318 14,5 33,1 13,8
Kanapka McTost pieczarki i ser – McDonald’s 250 11 37 7
Kanapka McTost Szynka i ser – McDonald’s 262 14,3 28,2 9,9
Kanapka Mega Pocket KFC 240 12 18 12,9
Kanapka Panini 459 20,4 57,3 15,9
Kanapka Pierre Baguette Bacon Club – Orlen 235 10 30 9
Kanapka Subway 414 21,7 46 17,7
Kanapka Summer Pita KFC 458 32 33 21
Kanapka śniadaniowa wieprzowa de luxe – McDonald’s 255 23 13 15
Kanapka Twister KFC 239 9,5 23,5 12
Kanapka wegetariańska – Subway 231 9,9 44,9 2,5
Kanapka Whooper Jr Burger King 152 g 211 8 19 11
Kanapka Wieśmac – McDonald’s 256 12,9 14,3 16,1
Kanapka z szynką konserwową – Cymes 246 9 25,2 12,1
Kanapka z tuńczykiem – Orlen 311 9 26 19
Kanapka zbójnicka – McDonald’s 286 13 20 17
Kanapka Zinger KFC 270 13,7 22,7 13,7
Kanapka Zinger Podwójny KFC 590 40,8 40,8 29
Kawa biała – KFC 49 2,6 3,9 2,5
Kawa Chai Latte duże – McDonald’s 86 2,3 10,8 3,8
Kawałek kurczaka Kentucky KFC 233 19 9 14
Kawałki kurczaka w panierce 260 25 9 13
Kebab 202 9,9 20,3 10,4
Kebab arabski mieszane mięso 127 6,8 12 5,5
Kebab tortilla 153 8,6 17,4 5,5
Kebab turecki mieszany w tortilli 126 6,8 12 5,5
Kebab w bułce 195 8,2 19,8 9,7
Kebab wołowy 202 9,9 20,3 10,4
Kebab z mięsem drobiowym 151 9,1 19,8 3,7
Kebab z warzywami 74 5,6 11,1 0,5
Kebap Box Berlin 420 g 175 9 15 10
Kiełbasa w szlafroku 287 11 8 24
Knysza 195 8,2 19,8 9,7
Kolba Kukurydzy z masłem – KFC 126 3 20 4
Krążki cebulowe (smażone, w panierce) 332 4,5 37,7 18,7
KRK Wrap Grillowana pierś kurczka 115 8 11 4
KRK Wrap Grillowany Antrykot Wołowy 118 8 10 5
Kubełek Classic KFC 275 13,5 16,6 17
Kubełek kebaba 175 9,2 13,7 9
Kurczak Hot Wings 319 21,3 10,9 22,1
Kurczak Hot Wings – KFC 206 19,5 9,6 10
Kurczak KFC 275 13,5 16,6 17
Kurczak Strips KFC (3 sztuki) 292 24 12 16
KURIOZALNE 175 9 15 10
Lasagne z warzywami i kurczakiem 123 7 10 6
Lay’s Scoops – Chipsy 483 4,2 61 24
Małe lody bez polewy McDonald’s 135 3 22 4
McWrap Klasyczny Grillowany Kurczak – McDonald’s 423 17 51 17
McWrap® Śniadaniowy Wieprzowy z Pieczarkami – McDonald’s 204 7 14 12
Mini krakersy 438 10,1 67,4 14,2
Mini pizza ser+szynka – Dr. Oetker 267 9,6 35,7 9,3
Miska Burrito Tacamole 123 8,6 19,5 2
Nachos z serem 306 8,1 32,2 16,8
Nuggets – McDonald’s 301 16 15 20
Orient Bites z ryżem – KFC 163 5,8 25,5 3,9
Paluszki krakersowe Crixy zielona cebulka – Felix 473 6 64 21
Pieczywo czosnkowe 350 8,4 41,7 16,6
Pierogi meksykańskie 280 11,8 48,9 4,6
Pizza 223 9,8 40,2 2,5
Pizza 1kg – Kaufland 155 5 22,7 4,8
Pizza Americano – Tesco 220 9,3 28,9 6,7
Pizza Capricciosa 246 11,2 27,6 12,3
Pizza cukiniowa z salami i serem 55 4 1,5 3,2
Pizza Diavolo 218 8 24 8,5
Pizza Farfalle di Concretto – Pizza Hut 165 12 20 6
Pizza Funghi Ristorante – Dr. Oetker 226 7,4 25,5 10,3
Pizza Grillowy Kurczak 207 9,7 28,6 6,2
Pizza Guseppe 4 Cheese – Dr. Oetker 293 9,4 31,1 14,3
Pizza Guseppe Ham & Mushroom – Dr. Oetker 221 8,1 26,7 8,8
Pizza hawajska 162 7,9 25,6 4,6
Pizza Margherita 230 12,8 25,7 8,4
Pizza na grubym cieście 356 16 42 14
Pizza Pepperoni (na grubym cieście) 287 11,5 31,8 12,6
Pizza Prosciutto 287 15,6 25,3 13,2
Pizza Ristorante Mozzarella – Dr. Oetker 253 9,8 25,6 12,1
Pizza Ristorante szpinakowa – Dr. Oetker 230 7,4 23,1 11,5
Pizza salami 268 10,3 28,1 12,3
Pizza serowa 266 11,4 33,3 9,7
Pizza Supreme – Pizza Hut 238 10,6 23,4 11,8
Pizza śródziemnomorska 231 12,7 31 7,5
Pizza tropikalny kurczak 198 9 26,3 5,7
Pizza Wegetariańska (na cienkim cieście) 224 12,5 24,5 8,4
Pizza wiejska 280 11,5 30,6 12,4
Pizza z Chorizo i papryką – Biedronka 287 13,3 26,6 14,2
Pizza z łososiem i krewetkami Donatello – Biedronka 231 10,1 31,4 7,2
Pizza z mięsem – Aldi 248 13 29 8
Pizza z pieca kamiennego 4 sery Donatello – Biedronka 266 14,1 24,9 11,8
Pizza z pieca kamiennego z salami 259 11,8 27,8 11,2
Pizza z salami surowa 237 10 26 10
Pizza z szynką 223 9,8 40,2 2,5
Pizza z szynką i pieczarkami Donatello – Biedronka 202 11,6 24,7 6,3
Pizza z szynką i serem Donatello – Biedronka 224 14 25,2 7,5
Pizza z szynką, krewetkami i ananasem – Princessa 240 6,5 28,4 11,1
Polędwiczki panierowane – KFC 264 15,3 14,8 15,9
Pomidorki koktajlowe – McDonald`s 16 0,5 2 0
Popcorn 480 7,5 51,5 27
Popcorn – Non Stop 321 11 46 20
PopCorn do mikrofalówki Maślany lub Solony – Biedronka 461 8,3 53 24
Popcorn maślany (z mikrofali) 403 9 49 20
Popcorn mikrowellen salzig (popcorn z mikrofali solony) 394 9 53 15
Popcorn NaMaxa – Biedronka 560 7,5 41 39
Popcorn roh 347 10 64 4
Popcorn solony – Max Snack 483 10 55 23
Popcorn solony 90 gr – Bakalland 405 8,1 56,4 20,7
Prażynki 561 1 60 37
Prażynki Na Maxa 562 0,6 54,7 37,5
Prażynki serowe 600 2 50 44
Prażynki solone Beskidzkie – Aksam 517 2 60,7 29,3
Prażynki ziemniaczane Solone 561 0,8 59 36
Qurrito Menu – KFC 648 35 59,2 31,4
Rewersy lajkonik 445 9 65 16
Rise sweet chilli small – KFC 453 16,1 66,6 12,6
Rollo kebab drobiowy 153 8,6 17,4 5,5
Rollsy wegetariańskie – Pizza Hut 262 14 19 14
Rollsy z szynką – Pizza Hut 337 15 20,9 20,8
Rollsy ze szpinakiem – Pizza Hut 262 14,1 19,5 13,7
Ryż i chrupiące bites + intensywny Us BBQ – KFC 141 5 22 3,3
Ryż z chrupiącymi Orient Bites (duża) – KFC 141 5 22 3,3
Sałatka Caesar z grillowanym kurczakiem 71 9,8 3,7 2
Sałatka Caesar ze smażonym kurczakiem 104 8,3 6,2 5,3
Sałatka Coleslaw 153 1 14,9 9,9
Sałatka Colesław – KFC 104 1,2 8,5 7,3
Sałatka Kurczak Premium – McDonald’s 115 8,5 6,2 6
Sałatka Piccolo – KFC 12 0,6 4,2 0,3
Sałatka Wołowina Deli powiększona – Salad Story 144 10,9 11,3 6,8
Sałatka z kurczakiem Picante – KFC 121 4,8 9,6 7,1
Shake 148 3,4 19,6 6,5
Shake czekoladowy 127 3,4 20,5 3,7
Shake duży McDonald’s 119 3,2 21 2,4
Shake proteinowy wege 130 13 16 3,5
Shake truskawkowy 113 3 18 2,8
Shake waniliowy 148 3,4 19,6 6,5
Shoarma w tortilli z surówką i sosem 207 9,4 17,3 11,1
Skrzydełka z kurczaka (smażone w panierce) 319 21,3 10,9 21,1
Skrzydełka z kurczaka pieczone – Biedronka 176 17,4 1,6 11,1
SnackWrap – McDonald’s 135 4,5 14,5 7,5
Sos śmietanowy – McDonald’s 460 4 12 44
Strips Menu – KFC 264 15,3 14,8 15,9
Stripsy Hot And Spicy – KFC 110 6,3 6,1 6,6
Sushi Yasuko (Matsu Sushi) 133 4 25 2,6
Tortilla 479 6 62 22
Tortilla Mc Wrap klasyczny – Mc Donald’s 190 9 21 7
Tortilla McWrap Bekon DeLuxe Chrupiący Kurczak – McDonald’s 232 9 21 12
Tortilla McWrap California – McDonald’s 370 26 44 9,3
Tortilla McWrap Śniadaniowy Wieprzowy z Jajecznicą – McDonald’s 243 10 15 15
Tortilla McWrap Wołowina Orientalna tradycyjna – McDonald’s 193 10 16 11
Tortilla Meksykańska 193 10,2 25 5,8
Tortilla simply – Lidl 472 7 65 20
Tortilla Snack Wrap – McDonald’s 242 8,1 28,8 10,1
Tortilla Twister Orient – KFC 524 14,7 58,2 25,1
Tortilla Wrap tuńczyk 466 27 53 18
Tortilla z hummusem 87 4 13 3
Tortilla z kurczakiem 158 8,6 15,2 6,7
Tortilla z mięsem Gyros 224 10,7 24,3 9,3
Tortilla z warzywami 82 3 11 3,2
Tortilla z warzywami i kurczakiem 175 10,8 21,6 5
Tortilla żytnia z kurczakiem 146 10,6 9,7 6,9
Udka z kurczaka (smażone w panierce) 267 21,1 7,6 16,9
Vifon Lunch Box 59 0,7 12,2 0,8
Vifon Lunch Box serowy 87 1,5 10,8 4,2
Wafle cebulowe 372 12 75 2
Whooper Burger King 297g 208 9 17 11
Wrap 151 10,7 18 3,8
Wrap kurczak z jaka boxu 116 8 18 3
Wrap Tajski 436 23 65,5 11
Wrap Tuńczyk Avokado 466 27 53 18
Wrap z hummusem 228 11,9 30,9 9,7
Wrap z krewetkami 132 5 23 3
Wrap z kurczakiem i kukurydzą 167 11,1 21,7 3,8
Wrapbox zalm&ham 243 11 28 9
Zapiekanka z pieczarkami Rigga – Dr. Oetker 256 8,2 35,6 8,6
Zapiekanka z serem i pieczarkami 216 8,5 18,9 13,6
Zupa Gorący Kubek ogórkowa (po przyrządzeniu) – Knorr 25 0,5 4,2 0,7
Zupa krabowa (po przyrządzeniu) – Vifon 72 1 9 3


Źródło:  kalkulatorkalorii.net