Tabela Kalorii – Mięs i wędlin
Tabela Kalorii – Mięso
Poniżej przedstawiam tabele kalorii różnego rodzaju mięs i wędlin.
Kalorie dotyczą 100g produktu a wartości B – Białko, W – Węglowodany, T – Tłuszcze wyrażone są w gramach na 100g produktu!
Produkty ważymy przed obróbką termiczną!
Chyba że w tabeli wyraźnie jest zaznaczone że produkt jest duszony, gotowany lub smażony.
Wyszukiwanie ułatwi skrót klawiszowy CTRL i F
| Nazwa | Kcal | B | W | T |
| Bacon Solde – Aldi | 304 | 19 | 0,5 | 25 |
| Baleron | 246 | 15,1 | 0,9 | 20,2 |
| Baranina (duszona) | 337 | 31,1 | 0 | 22,7 |
| Baranina (gotowana) | 586 | 12,2 | 0 | 59,2 |
| Baranina (łopatka) | 244 | 17 | 0 | 19 |
| Baranina (mięso bez kości) | 279 | 17,2 | 0 | 22,8 |
| Baranina (mięso mielone) | 282 | 16,6 | 0 | 23,4 |
| Baranina (mięso z kością) | 169 | 20 | 0 | 9,2 |
| Baranina (opiekana na gulasz lub kebab) | 186 | 28,1 | 0 | 7,3 |
| Baranina (pieczona łopatka) | 209 | 24,6 | 0 | 11,6 |
| Baranina (pieczona polędwica) | 290 | 23,3 | 0 | 21,1 |
| Baranina (pieczone żeberka) | 359 | 21,1 | 0 | 29,8 |
| Baranina (udziec) | 261 | 17,2 | 0 | 20,8 |
| Bażant tuszka (surowy) | 133 | 23,6 | 0 | 3,6 |
| Beef Jerky Ginger&Honey | 267 | 58,4 | 1,5 | 3,1 |
| Befsztyk tatarski | 195 | 18,4 | 3,4 | 12,3 |
| Befsztyk wołowy | 269 | 23 | 0 | 20,1 |
| Bekon | 293 | 16,6 | 0,5 | 25 |
| Bekon w kawałkach | 477 | 12,7 | 0,5 | 47,3 |
| Boczek (surowe mięso) | 213 | 14 | 4,3 | 16 |
| Boczek gotowany | 517 | 10 | 0 | 53 |
| Boczek gotowany i wędzony | 301 | 15,2 | 0,2 | 26,6 |
| Boczek grillowany | 185 | 24,2 | 1,4 | 8,4 |
| Boczek parzony | 303 | 17 | 0 | 26 |
| Boczek parzony – Tesco | 256 | 16,1 | 0,6 | 21 |
| Boczek parzony plastry – Biedronka | 303 | 17 | 0,5 | 26 |
| Boczek parzony w plastrach | 311 | 12 | 0,6 | 29 |
| Boczek pieczony | 305 | 15 | 0 | 27 |
| Boczek smażony | 541 | 37 | 1,4 | 41,8 |
| Boczek surowy bez kości | 510 | 10,1 | 0 | 53 |
| Boczek surowy rolowany – Biedronka | 346 | 10 | 0 | 34 |
| Boczek suszony | 351 | 17,5 | 0,5 | 31 |
| Boczek wędzony | 478 | 12,6 | 0,7 | 47 |
| Boczek wędzony chłopski | 380 | 19,8 | 0 | 33,4 |
| Boczek wędzony i parzony | 319 | 13 | 1,4 | 29 |
| Boudin Noir | 379 | 15 | 1,3 | 34 |
| Breda ola della Valtellina | 165 | 34 | 0,5 | 3 |
| Bresada – wołowina suszona | 188 | 37 | 0,8 | 3,7 |
| Burger ( mięso mielone ) – Sokołów | 191 | 18 | 0,6 | 13 |
| Burger wołowy (surowe mięso) | 191 | 18 | 0,6 | 13 |
| Burger wołowy Beefmaster 400 g – Biedronka | 190 | 21 | 1 | 13 |
| Carpaccio z indyka – Indykpol | 120 | 25,7 | 1 | 1,5 |
| Carpaccio z wołowiny | 159 | 28 | 1,5 | 4,5 |
| Chipsy Salami przekąska | 496 | 21,9 | 0,9 | 45 |
| Cielęcina | 105 | 20 | 0 | 2,2 |
| Cielęcina (duszona) | 188 | 34,9 | 0 | 4,3 |
| Cielęcina (gotowana) | 196 | 31,9 | 0 | 6,6 |
| Cielęcina (łopatka) | 105 | 20 | 0 | 2,2 |
| Cielęcina (mięso bez kości) | 110 | 20,2 | 0 | 2,6 |
| Cielęcina (mięso mielone) | 144 | 19,4 | 0 | 6,8 |
| Cielęcina (mięso z kością) | 129 | 19,2 | 0 | 5,2 |
| Cielęcina (udziec) | 107 | 21,3 | 0 | 1,8 |
| Cielęcina pieczona | 160 | 27,7 | 0 | 4,7 |
| Cielęcina smażona (bez panierki) | 211 | 31,8 | 0 | 8,4 |
| Cielęcina smażona (z panierką) | 238 | 27,3 | 9,9 | 9,2 |
| Ćwiartka kurczaka wędzona | 221 | 19,5 | 0,6 | 15,6 |
| Ćwiartka z kurczaka | 169 | 17 | 0 | 12 |
| Ćwiartka z kurczaka pieczona | 169 | 16,2 | 0,7 | 11,5 |
| Dados de pavo | 70 | 15 | 1,3 | 0,5 |
| Danie tatarskie (KRAINA MIĘSA) – Biedronka | 104 | 17 | 1 | 3 |
| Domowy pasztet z szynki i indyka | 171 | 13,2 | 4 | 10,8 |
| Dziczyzna | 122 | 21,5 | 0 | 3,3 |
| Dziczyzna pieczony dzik | 160 | 28,3 | 0 | 4,4 |
| Farsz | 160 | 30 | 20 | 50 |
| Farsz do pieczarek | 234 | 16 | 3 | 18 |
| Farsz mięsny | 100 | 13 | 3 | 6 |
| Farsz mięsny z łopatki | 264 | 16 | 0 | 21,7 |
| Filet pieczony z indyka – Henryk Kania | 147 | 30 | 0 | 3 |
| Filet pieczony z indyka Kraina Wędlin – Biedronka | 107 | 20 | 1 | 2,5 |
| Filet wędzony z indyka | 117 | 22 | 1 | 2 |
| Filet wędzony z kurczaka – Biedronka | 113 | 22 | 16 | 2 |
| Filet wędzony z piersi kurczaka – Pikok | 111 | 21 | 0,1 | 3 |
| Filet z gęsi | 161 | 22,7 | 2,7 | 7,1 |
| Filet z indyka | 84 | 19,2 | 0 | 0,7 |
| Filet z indyka wędzony – Zakłady Drobiarskie Koziegłowy | 92 | 19 | 1 | 2 |
| Filet z kurczaka | 99 | 21,5 | 0 | 1,3 |
| Filet z kurczaka gotowany | 131 | 26 | 0 | 2 |
| Filet z kurczaka smażony bez panierki | 239 | 24,6 | 0,5 | 15,7 |
| Filet z kurczaka w sosie własnym w puszce (wysoka zawartość białka) – NikFood | 113 | 26 | 0,4 | 1 |
| Filet z kurczaka w złocistym curry | 111 | 20,9 | 0,7 | 2,6 |
| Filet z kurczaka z grilla | 131 | 26 | 0 | 3 |
| Filet z piersi indyka (PIKOK) | 114 | 23 | 1 | 2 |
| Filet z piersi kurczaka (grillowany) | 123 | 25,8 | 0 | 4,9 |
| Filet z piersi kurczaka gotowany z papryczką jalapeno | 104 | 21,5 | 1 | 1,5 |
| Filet z piersi kurczaka pieczony z pomidorami i ziołami – Dulano | 104 | 21,5 | 1 | 1,5 |
| Filet z piersi kurczaka w plastrach – Kaufland | 104 | 20 | 1 | 2 |
| Flaki (po przyrządzeniu) – Amino | 80 | 1,5 | 11 | 3,5 |
| Flaki wołowe – Pamapol | 31 | 5,4 | 0,5 | 0,7 |
| Flaki wołowe (suche) | 85 | 12,1 | 0 | 3,7 |
| Flaki wołowe w rosole – Biedronka | 44 | 6 | 1 | 2 |
| Flaki z pomidorami | 59 | 4,7 | 4,6 | 2,3 |
| Frankfurterki | 305 | 11,5 | 1,7 | 27,6 |
| Frankfurterki parzone – Pikok | 292 | 18,8 | 1 | 23,6 |
| Frankfurterki wieprzowe wędzone | 200 | 10,8 | 0,3 | 17,3 |
| Frankfurterki z szynki wieprzowej | 252 | 18 | 0,5 | 20 |
| Galareta wieprzowa | 172 | 14,7 | 4,3 | 10,6 |
| Galareta z nóżek | 100 | 0 | 0 | 10 |
| Galareta z piersią kurczaka 180g – Nowy Wiśnicz | 54 | 8 | 3 | 1 |
| Galaretka z kurczaka | 50 | 6,3 | 0,2 | 2,6 |
| Gęś (filet) | 207 | 23 | 2,7 | 13 |
| Gęś (pieczona) | 257 | 20 | 0 | 20 |
| Gęś (pierś) | 344 | 15 | 1,3 | 31 |
| Gęś (tuszka) | 341 | 14,1 | 0 | 31,8 |
| Golonka | 220 | 19 | 22,8 | 16 |
| Golonka pieczona (ze skórą) | 333 | 0 | 22,8 | 28,4 |
| Golonka ugotowana (ze skórą) | 184 | 19 | 0 | 12 |
| Golonka wieprzowa (bez skóry) | 438 | 68,5 | 0 | 18 |
| Golonka wieprzowa duszona (ze skórą) | 407 | 30 | 0 | 30,7 |
| Golonka wieprzowa gotowana | 174 | 27,4 | 0 | 7,2 |
| Golonka wieprzowa konserwowa – Pikok | 153 | 17 | 0,3 | 9,3 |
| Golonka wieprzowa w plastrach – Wierzejki | 180 | 18 | 0,5 | 12 |
| Golonka z indyka ( ze skórą, bez kości ) | 151 | 19 | 1 | 8 |
| Golonka z indyka gotowana (bez skóry) | 131 | 18,4 | 0 | 6,4 |
| Gołąb | 105 | 22 | 1 | 1 |
| Gołąbki – Tesco | 109 | 4,2 | 9,9 | 5,4 |
| Gotowane udko z indyka | 128 | 20,5 | 0 | 3,6 |
| Grillowane udko z kurczaka w wersji light bez skóry i oleju | 205 | 23,6 | 0 | 13,1 |
| Gulasz cielęcy – Lidl | 183 | 10,6 | 6,5 | 13,7 |
| Gulasz z indyka | 275 | 15,9 | 9,8 | 20,6 |
| Gulasz z kurczaka | 183 | 10,6 | 6,5 | 13,7 |
| Gulasz z serc drobiowych | 95 | 6,5 | 4,1 | 5,7 |
| Hahnchenbrustfilet | 107 | 21 | 1 | 2 |
| Hahnchenbrustfilet gebacken, hauchfein | 105 | 21 | 0,6 | 2 |
| Hamburgare orginal – ICA | 180 | 12 | 0,5 | 15 |
| Hamburger drobiowy | 206 | 11 | 6,8 | 15 |
| Hamburger Konspol – Biedronka | 214 | 15 | 6,6 | 14,2 |
| Hamburger wołowy na grilla | 208 | 18,1 | 0 | 15,1 |
| Hamburger z indyka – Indykpol | 215 | 12,2 | 11,2 | 13,5 |
| Indyk (gotowany) | 139 | 22 | 0 | 5,6 |
| Indyk (mięso gotowane/pieczone) | 170 | 29,3 | 0 | 5 |
| Indyk (mięso mielone) | 180 | 16,9 | 0 | 12,5 |
| Indyk (pierś bez skóry) | 104 | 17,1 | 4,2 | 1,7 |
| Indyk (skrzydło bez skóry) | 159 | 20,9 | 0 | 7,7 |
| Indyk (udo bez skóry) | 144 | 19,5 | 0 | 6,7 |
| Indyk duszony | 123 | 23,9 | 8,5 | 1,7 |
| Indyk filet (surowy) | 84 | 19 | 0 | 1 |
| Indyk filet bez panierki (smażony) | 135 | 26,1 | 0 | 2,6 |
| Indyk mięso mielone (Samo dobro) | 142 | 17 | 0 | 8 |
| Indyk pieczony | 208 | 28,1 | 0 | 9,7 |
| Indyk pieczony (pierś bez skóry) | 120 | 24,4 | 0 | 1,4 |
| Indyk pieczony z żórawiną | 100 | 15,6 | 1,4 | 3,5 |
| Indyk udka (gotowane) | 128 | 20,5 | 0 | 3,6 |
| Indyk udziec pieczony w rękawie | 131 | 18 | 0,3 | 6 |
| Jagnięcina | 243 | 17,5 | 0 | 18,7 |
| Jagnięcina w sosie curry | 109 | 12 | 1,5 | 5,8 |
| Jagnięina comber | 177 | 17,6 | 0 | 11,9 |
| Kabanos | 326 | 27,4 | 0 | 24,3 |
| Kabanos – Krakus | 476 | 27 | 2 | 40 |
| Kabanos – Madej&Wróbel | 465 | 19,9 | 0,5 | 40,6 |
| Kabanos – Tarczyński | 500 | 24,8 | 3 | 43,8 |
| Kabanos bez laktozy – Konspol | 253 | 22 | 0 | 18,3 |
| Kabanos cienki – Henryk Kania | 497 | 25 | 2,5 | 43 |
| Kabanos drobiowy | 538 | 24 | 4,8 | 47 |
| Kabanos drobiowy – Henryk Kania | 394 | 28 | 3 | 30 |
| Kabanos drobiowy exclusive – Tarczyński | 538 | 24 | 4,8 | 47 |
| Kabanos drobiowy z dodatkiem wieprzowiny – Balcerzak | 538 | 24 | 4,8 | 47 |
| Kabanos pepperoni – Morliny | 339 | 23,2 | 0,6 | 27,1 |
| Kabanos podhalański kurczak z jagnięciną | 263 | 22,3 | 0 | 19,3 |
| Kabanos serowy – Tarczyński | 539 | 24 | 5 | 47 |
| Kabanos węgierski | 456 | 30 | 2 | 36 |
| Kabanos wieprzowy | 328 | 28 | 0 | 24 |
| Kabanos wieprzowy dojrzewający | 492 | 29 | 3,9 | 40 |
| Kabanos wołowy z dodatkiem mięsa wieprzowego – Pikok | 499 | 25 | 0,7 | 44 |
| Kabanos z piersią kurczaka – Indykpol | 319 | 22,9 | 1,2 | 24,8 |
| Kabanoski drobiowe Gryzale – Tarczyński | 265 | 23 | 6,2 | 16 |
| Kabanoski wariacja żurawinowa – Henryk Kania | 481 | 25 | 3 | 41 |
| Kabanoski z kurczakiem | 394 | 28 | 3 | 30 |
| Kabanosy – Pikok | 532 | 25 | 1,7 | 47 |
| Kabanosy cienkie – bezglutenowe | 459 | 35 | 1 | 35 |
| Kabanosy francuskie Gold – Sokołów | 562 | 27 | 1 | 50 |
| Kabanosy luksusowa przekąska wędzona – Krakus | 325 | 22 | 0,8 | 26 |
| Kabanosy luksusowe Gold – Sokołów | 423 | 23 | 1 | 36 |
| Kabanosy snack o smaku italiano – Indykpol | 424 | 27,8 | 1,7 | 33 |
| Kabanosy wieprzowe z dodatkiem mięsa wołowego – Pikok | 549 | 24 | 5 | 48 |
| Kabanosy wieprzowy extra – Tarczyński | 411 | 15 | 0 | 39 |
| Kabanosy z chilli – Pikok | 593 | 23,7 | 4,3 | 53,1 |
| Kabanosy z indyka – Indykpol | 464 | 24,8 | 0,8 | 39,4 |
| Kabanosy z kurczaka – Konspol | 253 | 22 | 0 | 18,3 |
| Kabanosy z piersi indyka – Indykpol | 319 | 22,9 | 1,2 | 24,8 |
| Kabanosy z wędzarni – Biedronka | 493 | 25 | 1,5 | 43 |
| Kaczka | 316 | 13,5 | 0 | 28,6 |
| Kaczka gotowana (bez skóry) | 201 | 23,5 | 0 | 11,2 |
| Kaczka pieczona | 337 | 19 | 0 | 28,4 |
| Kaczka pieczona (bez skóry) | 201 | 23,5 | 0 | 11,2 |
| Kaczka pierś pieczona (bez skóry) | 140 | 28 | 0 | 2,5 |
| Kaczka tuszka | 316 | 13,5 | 0 | 28,6 |
| Kalkunfilet røkt Prior | 104 | 21 | 2 | 1 |
| Kangu | 375 | 9,5 | 75,2 | 1,9 |
| Karczek pieczony | 234 | 16,5 | 0,9 | 18,5 |
| Karkówka | 244 | 19 | 0 | 18 |
| Karkówka duszona w sosie własnym | 307 | 15,6 | 0 | 27,6 |
| Karkówka pieczona w rękawie | 271 | 16 | 0 | 23 |
| Karkówka smażona | 389 | 23 | 0 | 33 |
| Karkówka wieprzowa pieczona | 419 | 16,5 | 0 | 37,8 |
| Karkówka wieprzowa z grilla | 389 | 23 | 0 | 33 |
| Karkówka wołowa gotowana | 484 | 19,7 | 0 | 43,4 |
| Kartacz z mięsem i grzybami | 148 | 3,5 | 21,1 | 5,1 |
| Kaszanka | 274 | 9 | 14,5 | 19,5 |
| Kaszanka Sokołów | 206 | 13 | 11 | 12 |
| Kaszanka wyborna – Mesaro | 158 | 11 | 11 | 7,5 |
| kaszanka z wątrobą BARONI | 222 | 11,7 | 8 | 15,4 |
| Kawałek kaszanki | 195 | 8,5 | 13 | 12,6 |
| Kielbaski z jabłkiem i fenkułem | 190 | 17 | 3,3 | 12 |
| Kielbaski z kurczaka z jalapeno | 139 | 25 | 0 | 4,3 |
| Kiełbasa | 214 | 17,9 | 0 | 16,1 |
| Kiełbasa delikatesowa (z kurczaka) | 108 | 19,6 | 0,1 | 3,3 |
| Kiełbasa (pozostałe) | 275 | 17 | 0 | 23 |
| Kiełbasa biała | 274 | 13,9 | 0,1 | 22,8 |
| Kiełbasa biała parzona | 224 | 12 | 2,3 | 18,5 |
| Kiełbasa biała wieprzowa parzona Naturrino Sokołów | 247 | 16 | 0,5 | 20 |
| Kiełbasa biała z indyka | 219 | 13,6 | 1,5 | 18 |
| Kiełbasa biała z szynki – Pikok | 232 | 14,8 | 1,4 | 18,6 |
| Kiełbasa biała z szynki 500g – Madej Wróbel | 264 | 16 | 1 | 22 |
| Kiełbasa biała z szynki Henryk Kania | 264 | 16 | 0 | 22 |
| Kiełbasa brocka | 210 | 18,4 | 0 | 15,3 |
| Kiełbasa Chorizo | 455 | 24 | 1,9 | 38 |
| Kiełbasa domowa | 398 | 13 | 1 | 38 |
| Kiełbasa drobiowa | 190 | 17,9 | 0,6 | 13 |
| Kiełbasa drobiowa mazowiecka – Pikok | 150 | 18 | 1,5 | 7,8 |
| Kiełbasa drobiowo – jagnięca | 263 | 22,3 | 0 | 19,3 |
| Kiełbasa Fuet hiszpański | 458 | 23,5 | 5,5 | 38 |
| Kiełbasa głogowska – Madej Wróbel | 172 | 16 | 2 | 11 |
| Kiełbasa gospodarza | 338 | 23 | 1,3 | 27 |
| Kiełbasa grillowa | 247 | 16,8 | 1,5 | 20,3 |
| Kiełbasa grillowa z grilla | 251 | 20,5 | 0 | 18,8 |
| Kiełbasa grilowana | 251 | 20,5 | 0 | 18,8 |
| Kiełbasa indyczo-wołowa wędzona | 226 | 13,1 | 3,9 | 17,6 |
| Kiełbasa jałowcowa | 236 | 17,9 | 0,1 | 19 |
| Kiełbasa Kalkunkorv | 168 | 10 | 5 | 12 |
| Kiełbasa krakowska | 168 | 20,1 | 0 | 9,7 |
| Kiełbasa krakowska bez laktozy | 139 | 25 | 0 | 4,3 |
| kiełbasa krakowska drobiowa | 158 | 23 | 0,6 | 7 |
| Kiełbasa krakowska drobiowa – Drobimex | 133 | 22 | 0 | 5 |
| Kiełbasa krakowska parzona | 168 | 20,1 | 0 | 9,7 |
| Kiełbasa krakowska podsuszana light | 134 | 23,8 | 0 | 4,3 |
| Kiełbasa krakowska sucha | 326 | 25,6 | 0 | 24,8 |
| Kiełbasa krakowska sucha – Biedronka | 234 | 29 | 0 | 13 |
| Kiełbasa krakowska sucha – Olewnik | 191 | 27 | 0,4 | 9 |
| Kiełbasa Krakowska sucha – Pikok | 236 | 24 | 1 | 15 |
| Kiełbasa krakowska sucha Krakus | 197 | 27 | 0 | 9 |
| Kiełbasa krakowska sucha MORLINY | 173 | 23 | 0 | 9 |
| Kiełbasa Krakowska sucha z indyka | 201 | 27 | 1 | 11,2 |
| Kiełbasa kresowa – Sokołów | 164 | 19 | 0,6 | 9,5 |
| Kiełbasa mielonka | 175 | 12,9 | 3,6 | 12 |
| Kiełbasa morlińska z piersi kurczaka – Morliny | 187 | 17 | 7 | 13 |
| Kiełbasa morlińska z szynki – Morliny | 264 | 14,7 | 3,3 | 21,3 |
| Kiełbasa mortadela wieprzowa | 310 | 16 | 3,1 | 25 |
| Kiełbasa mortadela z indyka | 207 | 12 | 0 | 17,7 |
| Kiełbasa myśliwska | 300 | 27,8 | 0 | 20 |
| Kiełbasa myśliwska – Nasze Smaki | 381 | 27 | 0,8 | 30 |
| Kiełbasa myśliwska „Nasze smaki” Biedronka | 381 | 27 | 0,8 | 30 |
| Kiełbasa niemiecka – German Bratwurst | 309 | 16 | 1,2 | 27 |
| Kiełbasa o smaku kebaba wieprzowo-wołowa | 288 | 14 | 3 | 24 |
| Kiełbasa parówkowa | 247 | 13 | 1 | 21 |
| Kiełbasa pasztetowa wieprzowa | 269 | 9,5 | 4,1 | 23,8 |
| Kiełbasa pepperoni Asda | 485 | 18 | 2,1 | 45 |
| Kiełbasa pieprzowa – Pikok | 327 | 13 | 1 | 29 |
| Kiełbasa piwna | 276 | 14 | 4,3 | 22,5 |
| Kiełbasa podwawelska | 254 | 17,3 | 0,9 | 19,6 |
| Kiełbasa polska | 310 | 13,3 | 2,1 | 27,2 |
| kiełbasa polska surowa długodojrzewająca – Pikok | 435 | 29 | 1,1 | 35 |
| Kiełbasa polska wieprzowo-wołowa, surowa, wędzona | 299 | 12 | 2 | 27 |
| Kiełbasa rodzinna | 240 | 20 | 12 | 13 |
| Kiełbasa smażona | 266 | 16 | 0 | 22,8 |
| Kiełbasa sołtysa – Maciej Wróbel | 284 | 15 | 2 | 24 |
| Kiełbasa sucha krakowska – Krakus | 200 | 25 | 0 | 11 |
| Kiełbasa sucha krakowska – Morliny | 212 | 28 | 0,2 | 11 |
| Kiełbasa sucha krakowska – Nasze Smaki | 212 | 28 | 0,2 | 11 |
| Kiełbasa sucha krakowska „Morliny” | 212 | 28 | 0,2 | 11 |
| Kiełbasa sucha krakowska extra – Tarczyński | 158 | 28 | 1 | 5 |
| Kiełbasa sucha krakowska extra z fileta – Tarczyński | 152 | 30 | 1,1 | 3,1 |
| Kiełbasa sucha pleśniowa | 469 | 26 | 3 | 39 |
| Kiełbasa sucha szlachecka – Bergio | 338 | 23 | 1,3 | 27 |
| Kiełbasa sucha z indyka – Strefa Indyka | 109 | 23 | 0,5 | 1,5 |
| kiełbasa sucha z szynki Pikok | 174 | 26,2 | 0,5 | 7,7 |
| Kiełbasa surowa wędzona | 226 | 13,1 | 3,9 | 17,6 |
| Kiełbasa swojska | 254 | 18,7 | 0,7 | 19,6 |
| Kiełbasa szlachecka | 348 | 19 | 0 | 30 |
| Kiełbasa szlachetna Nasze Smaki – Biedronka | 348 | 19 | 0,6 | 30 |
| Kiełbasa szwedzka Falukorv | 244 | 10 | 6 | 20 |
| Kiełbasa szynkowa | 162 | 18 | 0 | 10 |
| Kiełbasa szynkowa z indyka | 89 | 17,2 | 0,2 | 2 |
| Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 111 | 16,2 | 0 | 5 |
| Kiełbasa śląska | 214 | 17,9 | 0 | 16,1 |
| Kiełbasa śląska – Bergio | 239 | 15 | 2 | 19 |
| Kiełbasa śląska – Sokołów | 280 | 13 | 2 | 24 |
| Kiełbasa śląska – Tarczyński | 201 | 20,2 | 0 | 13,4 |
| Kiełbasa śląska MORLINY | 299 | 11 | 3 | 27 |
| Kiełbasa Śląska PIKOK | 312 | 14,8 | 0,2 | 28 |
| kiełbasa śląska z kurczaka KONSPOL | 163 | 14,7 | 1,5 | 10,8 |
| kiełbasa śląska z kurcząt | 163 | 14,7 | 1,5 | 10,8 |
| Kiełbasa toruńska | 270 | 20,9 | 0 | 20,1 |
| Kiełbasa toruńska Madej | 292 | 11 | 3,4 | 26 |
| Kiełbasa w plastrach Chorizo – Lidl | 442 | 22,8 | 0,7 | 38,7 |
| Kiełbasa wiedeńska delikatna | 224 | 14 | 1 | 18 |
| Kiełbasa wiejska | 275 | 17 | 0 | 23 |
| Kiełbasa wieprzowa Cumberland Sausage – Sainsbury | 150 | 18,6 | 12 | 2,9 |
| Kiełbasa wieprzowa świeża surowa | 304 | 15,1 | 0 | 26,5 |
| Kiełbasa wieprzowo – cielęca | 301 | 14 | 3 | 25,9 |
| Kiełbasa wieprzowo-wołowa wędzona | 301 | 12,1 | 2 | 26,6 |
| Kiełbasa z beczki | 333 | 16 | 2 | 30 |
| Kiełbasa z chrzanem – Biedronka | 253 | 12,5 | 1,2 | 22 |
| Kiełbasa z dzika | 174 | 26,9 | 0,2 | 6,5 |
| Kiełbasa z fileta | 173 | 15,4 | 2,8 | 11,1 |
| Kiełbasa z ogniska | 188 | 15,4 | 0 | 14,1 |
| Kiełbasa z piersi kurczaka | 190 | 17,9 | 0,6 | 13 |
| Kiełbasa z piersi kurczaka – Morliny | 190 | 17,9 | 0,6 | 13 |
| Kiełbasa z szynki | 172 | 16 | 2,3 | 11 |
| Kiełbasa zwyczajna | 216 | 18,6 | 0 | 15,6 |
| Kiełbasa żywiecka | 324 | 20,3 | 0 | 26,3 |
| kiełbasa żywiecka NASZE SMAKI | 190 | 20 | 0,6 | 12 |
| Kiełbasa żywiecka – Sokołów | 256 | 22 | 1 | 18 |
| Kiełbasa żywiecka drobiowo wieprzowa | 170 | 16 | 2,8 | 10 |
| Kiełbasa żywiecka MIX | 254 | 22 | 1 | 18 |
| Kiełbasa żywiecka sucha | 213 | 22 | 1,7 | 13 |
| Kiełbasa żywiecka sucha – Krakus | 196 | 20 | 2 | 12 |
| kiełbasa żywiecka wieprzowa PIKOK | 213 | 21 | 0,8 | 14 |
| Kiełbasa żywiecka z indyka | 158 | 20,9 | 0,6 | 8 |
| kiełbasa żywiecka z indyka KRAINA WĘDLIN | 159 | 22 | 0,2 | 7,8 |
| Kiełbaski białe z szynki | 189 | 15,2 | 0 | 14,3 |
| Kiełbaski Cumberland pork sausage – healthy living – Tesco | 146 | 16 | 10 | 5 |
| Kiełbaski grill minis Redlefsen – Edeka | 281 | 13 | 1 | 25 |
| Kiełbaski Norymberskie | 349 | 14 | 1 | 32 |
| Kiełbaski pieprzowe – Lidl | 310 | 17,6 | 0,3 | 26,5 |
| Kiełbaski Sokoliki – Sokołów | 211 | 16 | 3 | 15 |
| Kiełbaski śląskie 4szt. – Konsopol | 163 | 14,7 | 1,5 | 10,8 |
| Kiełbaski Wiedeńskie – Dulano | 281 | 13 | 1 | 25 |
| Kiełbaski wiedeńskie – Henryk Kania | 292 | 13 | 1,5 | 26 |
| Kiełbaski z szynki – Sokołów | 131 | 7 | 1 | 11 |
| Kiełbaski z szynki – Tarczyński | 300 | 13,2 | 1 | 27 |
| Kindziuk | 263 | 28,6 | 0,2 | 16,4 |
| Kindziuk (szynka dojrzewająca) – Biedronka | 261 | 26 | 1,7 | 15 |
| Kindziuk z pieprzem – Pikok | 229 | 29 | 1 | 12 |
| Kiszka pasztetowa drobiowa – Duda | 259 | 9 | 3 | 23 |
| Klops z indyka (gotowany) | 87 | 18,5 | 1,5 | 0,7 |
| Klopsiki | 196 | 21 | 8 | 9 |
| Klopsiki – AMK | 134 | 8,7 | 7,8 | 7,7 |
| Klopsiki gotowane | 223 | 18,8 | 13,3 | 11,1 |
| Klopsiki w sosie pomidorowym – Pudliszki | 107 | 5,1 | 10 | 5 |
| Klopsiki z sosem carbonara | 252 | 5 | 10 | 20 |
| Kokta skinka Jakobsdalas | 110 | 20 | 1,8 | 2,2 |
| Kołduny litewskie | 187 | 7,1 | 11,1 | 12,7 |
| Konina (mięso bez kości) | 133 | 21,4 | 0 | 4,6 |
| Konserwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konserwa podrobowa z wątroby wieprzowej | 234 | 9,5 | 2,8 | 20,5 |
| Konserwa PRL | 246 | 10,1 | 2,9 | 21,3 |
| Konserwa turystyczna | 168 | 9 | 4 | 13,2 |
| Konserwa Wołowina we własnym sosie – Łuków | 210 | 16 | 0,5 | 16 |
| Kości wędzone | 342 | 15,3 | 0 | 29,5 |
| Kotleciki drobiowe indycze | 260 | 14 | 14 | 17 |
| Kotlet (różne) | 196 | 14,3 | 6,4 | 12,5 |
| Kotlet cielęcy (smażony bez panierki) | 268 | 18,2 | 0 | 21,9 |
| Kotlet cielęcy (w panierce smażony) | 316 | 14,8 | 12 | 23,8 |
| Kotlet de volaille | 270 | 20 | 15,5 | 15 |
| Kotlet devolay | 218 | 18 | 1 | 15 |
| Kotlet jagnięcy (pieczony) | 297 | 26,1 | 0 | 20,6 |
| Kotlet mielony | 248 | 19,5 | 5,9 | 17,7 |
| Kotlet mielony (smażony) | 254 | 18,6 | 6,4 | 17,9 |
| Kotlet mielony drobiowy z pieczarkami (z piekarnika) | 82 | 14,4 | 2,7 | 1 |
| Kotlet mielony smażony wieprzowy | 248 | 19,5 | 5,9 | 17,7 |
| Kotlet mielony wieprzowy (gotowany na parze) | 223 | 18,8 | 13,3 | 11,1 |
| Kotlet mielony wieprzowy domowy | 176 | 17,8 | 3,8 | 9,8 |
| Kotlet mielony wołowy z otrębami | 205 | 17,5 | 3 | 12,9 |
| Kotlet mielony z grilla | 202 | 14 | 2 | 15 |
| Kotlet mielony z indyka | 157 | 15,4 | 7 | 7,4 |
